Biometroa Laborategia Medikuntza eramangarrien probak denbora errealeko makina QPCR
Produktuaren Aurkezpena
Lekuko detekzio azkar eta berehalako beharrak asetzeko, hala nola epidemien prebentzioa andkontrola, sarrera-irteera baheketa azkarra, elikagaien segurtasuna, ingurumeneko mikroorganismoen identifikazioa eta fluxu txikiko ikerketa zientifiko eta irakaskuntza, duPCR sistema kuantitatibo fluoreszentzia ultra-azkarra eta eramangarria ArchimedTM Mini 16martxan jarri zen.Sistemak zirkulazio likidoaren hozte berritzailea hartzen du Peltier tenperatura kontrolatzeko teknologiarekin konbinatuta, emaitzak azkar eta zehaztasunez lortzea ziurtatzeko.Ekipamendu arinak eta txikiak, gunearen mugetatik libre egon daitezkeenak, tokiko berehalako detekzio eskakizunak betetzen ditu.Sistemak denbora errealeko fluoreszente fluoreszenteen PCR detektatzeko modu kuantitatibo arrunt guztien aplikazioa onartzen du, detekzio kualitatiboa, kuantifikazio erlatiboa, kuantifikazio absolutua, genotipizazioa, etab.
Produktuaren Ezaugarriak
Zehaztapen Teknikoak
Kontrol termikoa | Detekzio optikoa | ||
Laginaren Edukiera | 16 (0,2 ml PCR hodi edo zerrendak) | Argi iturria | 2 edo 4 LED monokromo eraginkorrak |
Erreakzio Bolumena | 10-50 uL | Detektagailu optikoa | Errendimendu handiko MPPC |
Thermal Cycling Tech | Peltier | Detekzio modua | Denboraz ebatzitako eskaneatzea ultra-azkarra |
Hozteko metodoa | Likido-zikloko hoztea | Kanal fluoreszentea | FAMSYBR berdea, VICJOE/HEX/TET, JUN, ROX/Texas Red (aukerakoa) Mustang Purple, Cy5/L1Z (aukerakoa) |
Gehienezko arrapala-tasa | 8 ℃/s | Iraupena | <30 minutu (kit azkarrekin konbinatuta) |
Tenperaren zehaztasuna | ± 0,2 ℃ | Sentikortasuna | Genearen kopia bakarra, 1,33 aldiz kontzentrazioko aldea bereiz daiteke |
Tenperaturaren homogeneotasuna | ± 0,2 ℃ @ 60 ℃ ±0,2 ℃ @95 ℃ | Barruti dinamikoa | 10 magnitude-ordena |
Beste konfigurazio batzuk | |||
Instrumentuen zarata | <50 dB | Tamaina | 205*190*98 mm (L*W*H) |
Analisi Modulua | 220 VAC, 50/60 hz | Eragiketa Sistema | Leihoak |
Analisi Modulua | |||
Detekzio kualitatiboa, Kuantifikazio absolutua, Kuantifikazio erlatiboa, Genotipizazioa |